Prossimo incontro
Ultimo incontro
Calendario
Classifica
Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 247 | 82 | 71 | 94 | 317 |
2 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Allenatore
Fossati Simone

Collab. Tecnico
Sagnella Andrea

Prep. Portieri
Ferrario Andrea

Prep. Atletico
Fisioterapista
Grasso Chiara
