Prossimo incontro
Ultimo incontro
Calendario
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo |
---|
Classifica
Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 273 | 93 | 76 | 104 | 355 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
14 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
15 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Allenatore
Fossati Simone

Collab. Tecnico
Sagnella Andrea

Prep. Portieri
Ferrario Andrea

Prep. Atletico
Fisioterapista
Grasso Chiara
