Prossimo incontro
Ultimo incontro
Calendario
Data | Gara | Orario/Risultati | Campo |
---|
Classifica
Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 209 | 72 | 61 | 76 | 277 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
15 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Allenatore
Cavalli Massimiliano

Vice Allenatore
Bosisio Alberto

Prep. Portieri
Ferrario Andrea

Prep. Atletico
Casiraghi Paolo

Massaggiatore
Gualandris Edoardo
